Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-80
Model | BFD-80 | BFDS-80 |
Công suất (lít/phút) | 480 | |
Công suất (m³/h) | 28.8 | |
Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9.4 | 9.4 |
Độ hút sâu (m) | 6 | 6 |
Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 7.6 | 7.6 |
Động cơ điện (kw) | 4 | 5.5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-80 Gang
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-80 Inox
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-80 Gang
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-80 Inox
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |