Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-25
| Model | BFDCF-25 | BFDCFS-25 |
| Công suất (lít/phút) | 48.0 | |
| Công suất (m³/h) | 2.88 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4.0 | 7.0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3.2 | 3.2 |
| Độ hút sâu (m) | 4.0 | 4.0 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 0.57 | 0.57 |
| Động cơ điện (kw) | 1.5 | 2.2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-25 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-25 Inox
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Inox
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |






