Bơm màng điện GODO BFDS-50 Inox
| Công suất (lít/phút) | 245,0 | 
| Công suất (m³/h) | 14,7 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-50
| Model | BFD-50 | BFDS-50 | 
| Công suất (lít/phút) | 245 | |
| Công suất (m³/h) | 14.7 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 2 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6.4 | 6.4 | 
| Độ hút sâu (m) | 5 | 5 | 
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 | 
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 3.9 | 3.9 | 
| Động cơ điện (kw) | 3 | 4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 | 
Bơm màng điện GODO BFD-50 Inox
| Công suất (lít/phút) | 245,0 | 
| Công suất (m³/h) | 14,7 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm màng điện GODO BFDS-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 245,0 | 
| Công suất (m³/h) | 14,7 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm màng điện GODO BFD-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 245,0 | 
| Công suất (m³/h) | 14,7 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 


				
				
				
				