TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 48,0 | 
| Công suất (m³/h) | 2,88 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 48,0 | 
| Công suất (m³/h) | 2,88 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 INOX
| Công suất (lít/phút) | 48,0 | 
| Công suất (m³/h) | 2,88 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 HỢP KIM NHÔM
| Công suất (lít/phút) | 48,0 | 
| Công suất (m³/h) | 2,88 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 GANG
| Công suất (lít/phút) | 48,0 | 
| Công suất (m³/h) | 2,88 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 48,0 | 
| Công suất (m³/h) | 2,88 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 INOX
| Công suất (lít/phút) | 48,0 | 
| Công suất (m³/h) | 2,88 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 48,0 | 
| Công suất (m³/h) | 2,88 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 


				
				
				
				
				
				
				