TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-15 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 22,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng hóa chất điện lót Flo GODO BFDCF-80
Model | BFD-80 | BFDS-80 |
Công suất (lít/phút) | 480 | |
Công suất (m³/h) | 28.8 | |
Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9.4 | 9.4 |
Độ hút sâu (m) | 6 | 6 |
Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 7.6 | 7.6 |
Động cơ điện (kw) | 4 | 5.5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng hóa chất điện lót Flo GODO BFDCF-50
Model | BFD-50 | BFDS-50 |
Công suất (lít/phút) | 245 | |
Công suất (m³/h) | 14.7 | |
Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6.4 | 6.4 |
Độ hút sâu (m) | 5 | 5 |
Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 3.9 | 3.9 |
Động cơ điện (kw) | 3 | 4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng hóa chất lót Flo GODO BFQCF-50
Công suất (lít/phút) | 568 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng hóa chất lót Flo GODO BFQCF-40
Công suất (lít/phút) | 378.5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng hóa chất lót Flo GODO BFQCF-25
Công suất (lít/phút) | 116 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-80
Model | BFD-80 | BFDS-80 |
Công suất (lít/phút) | 480 | |
Công suất (m³/h) | 28.8 | |
Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9.4 | 9.4 |
Độ hút sâu (m) | 6 | 6 |
Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 7.6 | 7.6 |
Động cơ điện (kw) | 4 | 5.5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-50
Model | BFD-50 | BFDS-50 |
Công suất (lít/phút) | 245 | |
Công suất (m³/h) | 14.7 | |
Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6.4 | 6.4 |
Độ hút sâu (m) | 5 | 5 |
Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 3.9 | 3.9 |
Động cơ điện (kw) | 3 | 4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |