TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-40
Model | BFD-40 | BFDS-40 |
Công suất (lít/phút) | 162.0 | |
Công suất (m³/h) | 9.7 | |
Áp lực tối đa (bar) | 4.0 | 7.0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4.8 | 4.8 |
Độ hút sâu (m) | 5.0 | 5.0 |
Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 1.9 | 1.9 |
Động cơ điện (kw) | 2.2 | 3 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-25
Model | BFDCF-25 | BFDCFS-25 |
Công suất (lít/phút) | 48.0 | |
Công suất (m³/h) | 2.88 | |
Áp lực tối đa (bar) | 4.0 | 7.0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3.2 | 3.2 |
Độ hút sâu (m) | 4.0 | 4.0 |
Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 0.57 | 0.57 |
Động cơ điện (kw) | 1.5 | 2.2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng khí nén Lót Flo QBYCF – 40F
Lưu lượng làm việc lớn nhất | 45gpm (170L/P) |
Áp lực làm việc lớn nhất | 120psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
Đường kính đầu vào chất lỏng | 1-1/2 in.bsp (f) |
Đường kính đầu ra chất lỏng | 1-1/2 in.bsp (f) |
Đường kính đầu vào khí nén | 1/2 in.bsp (f) |
Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) | 18ft.(5.48m) |
Đường kính tối đa hạt hụt | 1/8 in.(3.2mm) |
Lượng tiêu hao khí tối đa | 23.66 scfm |
Tần suất dao động của màng | 276 cpm |
Chất liệu thân máy | Lót PVDF |
Chất liệu màng | TEFLON |
Chất liệu bi, đế bi | PTFE |
Máy bơm màng khí nén QBY4-15 Teflon
Lưu lượng làm việc lớn nhất | 5.8 gpm (22 lpm) |
Áp lực làm việc lớn nhất | 100 psi (0.7 Mpa, 7 bar) |
Đường kính đầu vào chất lỏng | 1/2 in. bsp (f) |
Đường kính đầu ra chất lỏng | 1/2 in. bsp (f) |
Đường kính đầu vào khí nén | 1/4 in. bsp (f) |
Đường kính tối đa hạt hụt | 0.06 in. (1.5mm) |
Lượng tiêu hao khí tối đa | 6.3 scfm |
Chất liệu thân máy | TEFLON |
Chất liệu màng | TEFLON |
Chất liệu bi, đế bi | PTFE |
Máy bơm màng khí nén QBY4-15 nhựa PP
Lưu lượng làm việc lớn nhất | 5.8 gpm (22 lpm) |
Áp lực làm việc lớn nhất | 100 psi (0.7 Mpa, 7 bar) |
Đường kính đầu vào chất lỏng | 1/2 in. bsp (f) |
Đường kính đầu ra chất lỏng | 1/2 in. bsp (f) |
Đường kính đầu vào khí nén | 1/4 in. bsp (f) |
Đường kính tối đa hạt hụt | 0.06 in. (1.5mm) |
Lượng tiêu hao khí tối đa | 6.3 scfm |
Chất liệu thân máy | NHỰA PP |
Chất liệu màng | TEFLON |
Chất liệu bi, đế bi | PTFE |
Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-40
Công suất (lít/phút) | 378.5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-50
Công suất (lít/phút) | 568 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-25
Công suất (lít/phút) | 116 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |