Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-40
Model | BFD-40 | BFDS-40 |
Công suất (lít/phút) | 162.0 | |
Công suất (m³/h) | 9.7 | |
Áp lực tối đa (bar) | 4.0 | 7.0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4.8 | 4.8 |
Độ hút sâu (m) | 5.0 | 5.0 |
Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 1.9 | 1.9 |
Động cơ điện (kw) | 2.2 | 3 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-40 Inox
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Bơm màng điện GODO BFDS-40 Gang
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-40 Inox
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-40 Gang
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |