Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 Hợp Kim Nhôm
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 Gang
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 Hợp Kim Nhôm
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 Gang
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 INOX
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 INOX
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |