Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-40
Công suất (lít/phút) | 378.5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-40 Teflon
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-40 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO 40 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-40 Gang
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-40 INOX
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |