TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 Teflon
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 TEFLON
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 Teflon
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 TEFLON
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 TEFLON
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Teflon
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Teflon
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 TEFLON
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |