Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-80
Công suất (lít/phút) | 245 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Động cơ điện (kw) | 4 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-80
Công suất (lít/phút) | 245 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Động cơ điện (kw) | 3 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-50
Công suất (lít/phút) | 162 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Động cơ điện (kw) | 2,2 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-50
Công suất (lít/phút) | 162 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Động cơ điện (kw) | 3 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-40
Công suất (lít/phút) | 48 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Động cơ điện (kw) | 2,2 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-40
Công suất (lít/phút) | 48 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Động cơ điện (kw) | 1,5 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bộ đầm dòng GODO GDM-50P
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Công suất (m³/h) | 22,71 |
Áp lực tối đa (bar) | 6 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Bộ đầm dòng GODO GDM-40P
Công suất (lít/phút) | 151 |
Công suất (m³/h) | 9,06 |
Áp lực tối đa (bar) | 6 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 NHỰA PP
Công suất (lít/phút) | 57,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 GANG
Công suất (lít/phút) | 57,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 Teflon
Công suất (lít/phút) | 22,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-80 NHỰA
Công suất (lít/phút) | 1041 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 Hợp Kim Nhôm
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 Gang
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 Hợp Kim Nhôm
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 Gang
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-80
Công suất (lít/phút) | 245 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Động cơ điện (kw) | 4 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-80
Công suất (lít/phút) | 245 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Động cơ điện (kw) | 3 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-50
Công suất (lít/phút) | 162 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Động cơ điện (kw) | 2,2 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-50
Công suất (lít/phút) | 162 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Động cơ điện (kw) | 3 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm Màng Bột GODO QBF3-50/65 Inox
Công suất (kg/h) | 0-1,800 |
Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Bột GODO QBF3-50/65 GANG
Công suất (kg/h) | 0-1,800 |
Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Bột GODO QBF3-80/100 INOX
Công suất (kg/h) | 0-3,600 |
Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 3 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bộ đầm dòng GODO GDM-50P
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Công suất (m³/h) | 22,71 |
Áp lực tối đa (bar) | 6 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Bơm vận hành bằng tay GODO QBS3-40F
Công suất (L/vòng) | 0,57 |
Áp lực tối đa (Bar) | 3 |
Kích cỡ cổng hút (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng xả (inch) | 1 1/2 |
Bộ đầm dòng GODO GDM-40P
Công suất (lít/phút) | 151 |
Công suất (m³/h) | 9,06 |
Áp lực tối đa (bar) | 6 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |