Bơm màng điện GODO DBY3-15 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60-80 |
Máy Phun Sơn Khí Nén BP-10 Hợp Kim Nhôm
Công suất (L/phút) | 20 |
Công suất (m3/h) | 1,2 |
Áp lực tối đa (Bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 1,5 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-25 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-25 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 22,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 INOX
Công suất (lít/phút) | 116 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 Nhôm
Công suất (lít/phút) | 116 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |