Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 INOX
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 HỢP KIM NHÔM
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-25 INOX
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-25 Gang
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 GANG
Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Teflon
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |