TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-80 Gang
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-50 Inox
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-40
| Model | BFD-40 | BFDS-40 |
| Công suất (lít/phút) | 162.0 | |
| Công suất (m³/h) | 9.7 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4.0 | 7.0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4.8 | 4.8 |
| Độ hút sâu (m) | 5.0 | 5.0 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 1.9 | 1.9 |
| Động cơ điện (kw) | 2.2 | 3 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-15 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |








