Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Inox
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Gang
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Gang
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Inox
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Hợp Kim Nhôm
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Gang
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Inox
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 600 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-15 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-15 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60-80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 NHỰA PP
Công suất (lít/phút) | 57,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 GANG
Công suất (lít/phút) | 57,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 Teflon
Công suất (lít/phút) | 22,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-80 NHỰA PP
Công suất (lít/phút) | 1041 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |