TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Bơm màng khí nén GODO QBY3-40STFF
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết dữ liệu |
| Model | QBY3-40STFF |
| Lưu lượng tối đa | 170 Lít/phút |
| Áp suất làm việc tối đa | 8.4 Bar |
| Cột áp tối đa | 84 mét |
Bơm màng khí nén GODO QBY3-50STFF
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm | QBY3-50STFF |
| Hãng sản xuất | GODO - Bianfeng (Trung Quốc) |
| Thân bơm | Nhựa PP (Polypropylene) |
| Màng bơm | PTFE (Teflon) |
| Bi van, đế bi | PTFE |
| Cổng hút/xả | 2 inch (60mm) |
| Lưu lượng bơm tối đa | 378,5 lít/phút |
| Khoảng lưu lượng vận hành | 300 – 400 lít/phút |
Bơm màng thực phẩm khí nén GODO BFQW-80PTFP
| Công suất (L/phút) | 1000 |
| Công suất (m3/h) | 60 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 84 |
| Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | 80 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng điện GODO DBY3S-25 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện GODO BFDS-80 Gang
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện GODO BFDS-50 Inox
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-40
| Model | BFD-40 | BFDS-40 |
| Công suất (lít/phút) | 162.0 | |
| Công suất (m³/h) | 9.7 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4.0 | 7.0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4.8 | 4.8 |
| Độ hút sâu (m) | 5.0 | 5.0 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 1.9 | 1.9 |
| Động cơ điện (kw) | 2.2 | 3 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện GODO DBY3S-20 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện GODO DBY3S-15 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |












