Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-40
Công suất (lít/phút) | 378.5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-50
Công suất (lít/phút) | 568 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-25
Công suất (lít/phút) | 116 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-80 Teflon
Công suất (lít/phút) | 1041 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-80 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 1041 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-50 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-50 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-50 Teflon
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-40 Teflon
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-40 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO 40 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-25 Teflon
Công suất (lít/phút) | 116 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-25 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 116 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm thùng phuy điện GODO HD-E2-V
Lưu lượng lớn nhất | 165 Lít/phút |
Độ đẩy cao lớn nhất | 10M |
Công suất động cơ | 800W |
Đường kính ống bơm | 41mm |
Đường kính đầu ra | 25mm |
Máy bơm thùng phuy khí nén GODO HD-A1
Lưu lượng lớn nhất | 100 Lít/phút |
Độ đẩy cao lớn nhất | 8M |
Công suất động cơ | 375W |
Đường kính ống bơm | 41mm |
Đường kính đầu ra | 25mm |
Máy bơm màng khí nén GODO RA-25 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 133 |
Công suất (m3/h) | 9 |
Áp lực tối đa (bar) | 8.4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 (DN25) |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-80
Công suất (lít/phút) | 245 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Động cơ điện (kw) | 4 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-80
Công suất (lít/phút) | 245 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Động cơ điện (kw) | 3 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-50
Công suất (lít/phút) | 162 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Động cơ điện (kw) | 2,2 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-50
Công suất (lít/phút) | 162 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Động cơ điện (kw) | 3 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |