TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-80
Công suất (lít/phút) | 245 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Động cơ điện (kw) | 4 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-80
Công suất (lít/phút) | 245 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Động cơ điện (kw) | 3 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-50
Công suất (lít/phút) | 162 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Động cơ điện (kw) | 2,2 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-50
Công suất (lít/phút) | 162 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Động cơ điện (kw) | 3 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-40
Công suất (lít/phút) | 48 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Động cơ điện (kw) | 2,2 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-40
Công suất (lít/phút) | 48 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Động cơ điện (kw) | 1,5 |
Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Bộ đầm dòng GODO GDM-50P
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Công suất (m³/h) | 22,71 |
Áp lực tối đa (bar) | 6 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Bộ đầm dòng GODO GDM-40P
Công suất (lít/phút) | 151 |
Công suất (m³/h) | 9,06 |
Áp lực tối đa (bar) | 6 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |