



Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-25 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO RA-25 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 133 |
| Công suất (m3/h) | 8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8.3 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-80 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 1041 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-80 GANG
| Công suất (lít/phút) | 1041 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-80 INOX
| Công suất (lít/phút) | 1041 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 INOX
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
TƯ VẤN & BÁO GIÁ






