TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-80
Model | BFD-80 | BFDS-80 |
Công suất (lít/phút) | 480 | |
Công suất (m³/h) | 28.8 | |
Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9.4 | 9.4 |
Độ hút sâu (m) | 6 | 6 |
Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 7.6 | 7.6 |
Động cơ điện (kw) | 4 | 5.5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-50
Model | BFD-50 | BFDS-50 |
Công suất (lít/phút) | 245 | |
Công suất (m³/h) | 14.7 | |
Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6.4 | 6.4 |
Độ hút sâu (m) | 5 | 5 |
Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 3.9 | 3.9 |
Động cơ điện (kw) | 3 | 4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-25
Model | BFDCF-25 | BFDCFS-25 |
Công suất (lít/phút) | 48.0 | |
Công suất (m³/h) | 2.88 | |
Áp lực tối đa (bar) | 4.0 | 7.0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3.2 | 3.2 |
Độ hút sâu (m) | 4.0 | 4.0 |
Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 0.57 | 0.57 |
Động cơ điện (kw) | 1.5 | 2.2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-50 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 GANG
Công suất (lít/phút) | 57,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
New
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-50 INOX
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén Lót Flo QBYCF – 40F
Lưu lượng làm việc lớn nhất | 45gpm (170L/P) |
Áp lực làm việc lớn nhất | 120psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
Đường kính đầu vào chất lỏng | 1-1/2 in.bsp (f) |
Đường kính đầu ra chất lỏng | 1-1/2 in.bsp (f) |
Đường kính đầu vào khí nén | 1/2 in.bsp (f) |
Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) | 18ft.(5.48m) |
Đường kính tối đa hạt hụt | 1/8 in.(3.2mm) |
Lượng tiêu hao khí tối đa | 23.66 scfm |
Tần suất dao động của màng | 276 cpm |
Chất liệu thân máy | Lót PVDF |
Chất liệu màng | TEFLON |
Chất liệu bi, đế bi | PTFE |
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-25
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |