Bơm màng điện GODO BFDS-25 Inox
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-25 Gang
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-40 Gang
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Inox
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Gang
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Hợp Kim Nhôm
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Inox
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Gang
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Gang
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Inox
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Hợp Kim Nhôm
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Gang
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Inox
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 600 - 80 |