Bơm màng điện GODO DBY3-20 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-15 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-15 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60-80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-25 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-25 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 INOX
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 INOX
Công suất (lít/phút) | 480,0 |
Công suất (m³/h) | 28,8 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 TEFLON
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 NHỰA PP
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 INOX
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 GANG
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 TEFLON
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 NHỰA PP
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 INOX
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 GANG
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 TEFLON
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 NHỰA PP
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 INOX
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 GANG
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 Teflon
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |