Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 NHỰA PP
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 INOX
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 GANG
Công suất (lít/phút) | 245,0 |
Công suất (m³/h) | 14,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 TEFLON
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 NHỰA PP
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 INOX
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 HỢP KIM NHÔM
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 GANG
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 TEFLON
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 NHỰA PP
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 INOX
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 HỢP KIM NHÔM
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 GANG
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 TEFLON
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 NHỰA PP
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 INOX
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 HỢP KIM NHÔM
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 GANG
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 Teflon
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 162,0 |
Công suất (m³/h) | 9,7 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |