TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 245,0 | 
| Công suất (m³/h) | 14,7 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 Hợp Kim Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 245,0 | 
| Công suất (m³/h) | 14,7 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm màng điện GODO BFDS-80 Inox
| Công suất (lít/phút) | 480,0 | 
| Công suất (m³/h) | 28,8 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm màng điện GODO BFD-80 Gang
| Công suất (lít/phút) | 480,0 | 
| Công suất (m³/h) | 28,8 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm màng điện GODO BFD-80 Inox
| Công suất (lít/phút) | 480,0 | 
| Công suất (m³/h) | 28,8 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm màng điện GODO BFD-50 Inox
| Công suất (lít/phút) | 245,0 | 
| Công suất (m³/h) | 14,7 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm màng điện GODO BFDS-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 245,0 | 
| Công suất (m³/h) | 14,7 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 
Bơm màng điện GODO BFD-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 245,0 | 
| Công suất (m³/h) | 14,7 | 
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 | 
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 | 
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 


				
				
				
				
				
				
				