TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Bơm màng điện GODO BFDS-40 Inox
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Bơm màng điện GODO BFDS-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-40 Inox
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy Bơm màng điện GODO BFDS-25 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện GODO BFDS-25 Inox
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy Bơm màng điện GODO BFD-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn | 60 - 80 |








