TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 GANG
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 INOX
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 GANG
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 INOX
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |








