Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-25 Teflon
Công suất (lít/phút) | 116 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm thùng phuy khí nén GODO HD-A1
Lưu lượng lớn nhất | 100 Lít/phút |
Độ đẩy cao lớn nhất | 8M |
Công suất động cơ | 375W |
Đường kính ống bơm | 41mm |
Đường kính đầu ra | 25mm |
Bộ đầm dòng GODO GDM-50P
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Công suất (m³/h) | 22,71 |
Áp lực tối đa (bar) | 6 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Bơm vận hành bằng tay GODO QBS3-40F
Công suất (L/vòng) | 0,57 |
Áp lực tối đa (Bar) | 3 |
Kích cỡ cổng hút (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng xả (inch) | 1 1/2 |
Bơm vận hành bằng tay GODO QBS3-25P
Công suất (L/vòng) | 0,15 |
Áp lực tối đa (Bar) | 3 |
Kích cỡ cổng hút (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng xả (inch) | 1 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Gang
Công suất (lít/phút) | 48,0 |
Công suất (m³/h) | 2,88 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Hợp Kim Nhôm
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-15 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-15 Teflon
Công suất (lít/phút) | 12,8 |
Công suất (m³/h) | 0,77 |
Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
Độ ồn (dB) | 60-80 |