Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-25 Teflon
Công suất (lít/phút) | 116 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bộ đầm dòng GODO GDM-50P
Công suất (lít/phút) | 378,5 |
Công suất (m³/h) | 22,71 |
Áp lực tối đa (bar) | 6 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Thiết bị chiết rót tự động GODO BGZ-12
Công suất (L/phút) | 150 |
Công suất (m3/h) | 9 |
Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Bơm vận hành bằng tay GODO QBS3-40F
Công suất (L/vòng) | 0,57 |
Áp lực tối đa (Bar) | 3 |
Kích cỡ cổng hút (inch) | 1 1/2 |
Kích cỡ cổng xả (inch) | 1 1/2 |
Bơm vận hành bằng tay GODO QBS3-25P
Công suất (L/vòng) | 0,15 |
Áp lực tối đa (Bar) | 3 |
Kích cỡ cổng hút (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng xả (inch) | 1 |
Bơm màng thực phẩm khí nén GODO QBW3-80
Công suất (L/phút) | 568 |
Công suất (m3/h) | 34 |
Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | Clamp 80 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm màng thực phẩm khí nén GODO QBW3-40
Công suất (L/phút) | 151 |
Công suất (m3/h) | 9 |
Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | Clamp 40 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Bột GODO QBF3-50/65 Inox
Công suất (kg/h) | 0-1,800 |
Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 2 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Máy Phun Sơn Khí Nén BP-10 Hợp Kim Nhôm
Công suất (L/phút) | 20 |
Công suất (m3/h) | 1,2 |
Áp lực tối đa (Bar) | 7 |
Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 1/2 |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 1,5 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 INOX
Công suất (lít/phút) | 116 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 Nhôm
Công suất (lít/phút) | 116 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 GANG
Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Teflon
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Nhựa PP
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 INOX
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Hợp kim nhôm
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 GANG
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Teflon
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 INOX
Công suất (lít/phút) | 568,0 |
Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Độ ồn (dB) | 80 |