TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-80
| Model | BFD-80 | BFDS-80 |
| Công suất (lít/phút) | 480 | |
| Công suất (m³/h) | 28.8 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9.4 | 9.4 |
| Độ hút sâu (m) | 6 | 6 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 7.6 | 7.6 |
| Động cơ điện (kw) | 4 | 5.5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-50
| Model | BFD-50 | BFDS-50 |
| Công suất (lít/phút) | 245 | |
| Công suất (m³/h) | 14.7 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6.4 | 6.4 |
| Độ hút sâu (m) | 5 | 5 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 3.9 | 3.9 |
| Động cơ điện (kw) | 3 | 4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-25
| Model | BFDCF-25 | BFDCFS-25 |
| Công suất (lít/phút) | 48.0 | |
| Công suất (m³/h) | 2.88 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4.0 | 7.0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3.2 | 3.2 |
| Độ hút sâu (m) | 4.0 | 4.0 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 0.57 | 0.57 |
| Động cơ điện (kw) | 1.5 | 2.2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 Hợp Kim Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 Gang
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 Hợp Kim Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 Gang
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |





